绿色·高效·低成本
即期行情
- 全部
- |
- 煤炭
- |
- 石化品
- 详细>>
商品代码 | 商品名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买一价 | 卖一价 | 最新价 | 涨跌 | 成交额 | 购销量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCA1 | 原油 | 11.95 | 11.98 | 11.94 | -- | -- | 11.96 | 0.01 | 417475.20 | 19866 |
ZRBA1 | 煤炭 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0 |
ZGOA1 | 船用油A1 | 5144 | 5174 | 5078 | -- | -- | 5094 | -20 | 77450868.00 | 4818 |
ZCA1 | 原油 | 11.95 | 11.98 | 11.94 | -- | -- | 11.96 | 0.01 | 417475.20 | 19866 |
ZRBA1 | 煤炭 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0 |
ZGOA1 | 船用油A1 | 5144 | 5174 | 5078 | -- | -- | 5094 | -20 | 77450868.00 | 4818 |
1F 煤炭
- 现货直销
- |
- 期货预售
- |
- 价格行情
- |
- 煤炭资讯
- 更多>>

- 烟煤
- 褐煤
- 无烟煤
- 其他原煤
- 焦炭
- 洗煤
- 煤制品
- 其他煤制品
2F 石化品
- 现货直销
- |
- 期货预售
- |
- 价格行情
- 更多>>